| İngilizce | Türkçe |
|---|---|
| Scaled score | Ölçeklenmiş puan (Wechsler: M=10, SS=3) |
| SCID-5 / SCID-PD | Yapılandırılmış Klinik Görüşme (DSM-5 / kişilik bozuklukları) |
| Scientist–practitioner | Bilim insanı–uygulamacı (Boulder modeli) |
| SCL-90-R | Ruhsal Belirti Tarama Listesi-90 (Revize) |
| Scoring | Puanlama |
| Screening | Tarama |
| SD / SS (Standard Deviation) | Standart sapma |
| Self-report | Öz bildirim |
| SEM (Standard Error of Measurement) | Ölçmenin standart hatası |
| Speed test | Hız testi |
| Split-half reliability | Yarıya bölme güvenirliği |
| Standardization | Standartlaştırma |
| Stanine | Standart dokuzluk (1–9) |
| State vs. trait | Durum vs. özellik (kalıcı eğilim) |
| Stroop Test | Stroop renk–sözcük çeldirici testi |
| Structured interview | Yapılandırılmış görüşme |
Kitaplar /Psikolojik Testler / 26. İngilizce Terimler ve Kısaltmalar — Türkçe Karşılıklar